東風(fēng)天錦綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 8800 ×2490×2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 12300 (kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11 (°) |
額定質(zhì)量: | 5000 (kg) | 前懸/后懸: | 1430/2370, 1430/2670 (mm) |
整備質(zhì)量: | 7105 (kg) | 最高車(chē)速: | 110,90 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe180 30/ISDe185 30 | ||
排 量: | 4500/6700 (ml) | 功 率: | 132/136 (kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880(mm) |
軸 距: | 5000,4700 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
軸 荷: | 5000/4700 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名稱(chēng):水, 密度:1000kg/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為5.25立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸) 為5300×1745×840 (mm)。 | ||
專(zhuān)用功能: |
◆ 灑水車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明:灑水車(chē)又稱(chēng):水車(chē)、灑水車(chē)、噴灑車(chē)、水罐車(chē)、水槽車(chē)、裝水車(chē)、運(yùn)水車(chē)、供水車(chē)、綠化灑水車(chē)、綠化噴灑車(chē) | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與江南公司灑水車(chē)銷(xiāo)售工程師(13908665336)聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |